Cennik obowiązuje w placówce w Mławie
MR głowy | 550 zł |
MR angio-głowy | 550 zł |
MR twarzoczaszki | 580 zł |
venografia | 550 zł |
MR traktografia | 610 zł |
MR przysadki mózgowej | 550 zł |
MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 550 zł |
MR oczodołów | 550 zł |
MR zatok | 550 zł |
MR szyi (tkanki miękkie) | 550 zł |
MR piersi | 1000 zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR dwóch odcinków kręgosłupa | 950 zł |
MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1300 zł |
MR jamy brzusznej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) | 660 zł |
MR miednicy małej żeńskiej | 660 zł |
MR nadnerczy | 660 zł |
Cholangiografia MR | 660 zł |
MR stawu barkowego | 660 zł |
MR dwóch stawów barkowych | 950 zł |
MR stawu łokciowego | 660 zł |
MR nadgarstka | 660 zł |
MR stawów biodrowych | 660 zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660 zł |
MR stawu kolanowego | 660 zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 950 zł |
MR stawu skokowego | 660 zł |
MR stawów skroniowo-żuchwowych | 660 zł |
MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 760 zł |
MR przedramienia | 660 zł |
MR splotu ramiennego | 660 zł |
MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 660 zł |
MR ręki | 660 zł |
MR uda | 660 zł |
MR podudzia | 660 zł |
MR stopy | 660 zł |
Artrografia bezpośrednia | 1010 zł |
Cennik obowiązuje w placówce w Giżycku
MR głowy | 550 zł |
MR angio-głowy | 550 zł |
MR twarzoczaszki | 580 zł |
venografia | 550 zł |
MR traktografia | 610 zł |
MR przysadki mózgowej | 550 zł |
MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 550 zł |
MR oczodołów | 550 zł |
MR zatok | 550 zł |
MR szyi (tkanki miękkie) | 550 zł |
MR piersi | 1000 zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR dwóch odcinków kręgosłupa | 950 zł |
MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1300 zł |
MR jamy brzusznej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) | 660 zł |
MR miednicy małej żeńskiej | 660 zł |
MR nadnerczy | 660 zł |
Cholangiografia MR | 660 zł |
MR stawu barkowego | 660 zł |
MR dwóch stawów barkowych | 950 zł |
MR stawu łokciowego | 660 zł |
MR nadgarstka | 660 zł |
MR stawów biodrowych | 660 zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660 zł |
MR stawu kolanowego | 660 zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 950 zł |
MR stawu skokowego | 660 zł |
MR stawów skroniowo-żuchwowych | 660 zł |
MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 760 zł |
MR przedramienia | 660 zł |
MR splotu ramiennego | 660 zł |
MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 660 zł |
MR ręki | 660 zł |
MR uda | 660 zł |
MR podudzia | 660 zł |
MR stopy | 660 zł |
Artrografia bezpośrednia | 1010 zł |
Cennik obowiązuje w placówce w Brodnicy
MR głowy | 550 zł |
MR angio-głowy | 550 zł |
MR twarzoczaszki | 580 zł |
venografia | 550 zł |
MR traktografia | 610 zł |
MR przysadki mózgowej | 550 zł |
MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 550 zł |
MR oczodołów | 550 zł |
MR zatok | 550 zł |
MR szyi (tkanki miękkie) | 550 zł |
MR piersi | 1000 zł |
MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 550 zł |
MR dwóch odcinków kręgosłupa | 950 zł |
MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1300 zł |
MR jamy brzusznej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej | 660 zł |
MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) | 660 zł |
MR miednicy małej żeńskiej | 660 zł |
MR nadnerczy | 660 zł |
Cholangiografia MR | 660 zł |
MR stawu barkowego | 660 zł |
MR dwóch stawów barkowych | 950 zł |
MR stawu łokciowego | 660 zł |
MR nadgarstka | 660 zł |
MR stawów biodrowych | 660 zł |
MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660 zł |
MR stawu kolanowego | 660 zł |
MR dwóch stawów kolanowych | 950 zł |
MR stawu skokowego | 660 zł |
MR stawów skroniowo-żuchwowych | 660 zł |
MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 760 zł |
MR przedramienia | 660 zł |
MR splotu ramiennego | 660 zł |
MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 660 zł |
MR ręki | 660 zł |
MR uda | 660 zł |
MR podudzia | 660 zł |
MR stopy | 660 zł |
Artrografia bezpośrednia | 1010 zł |
Opłaty Opcjonalne:
Dopłata do badania z dożylnym podaniem kontrastu | 270 zł |
Dodatkowa płyta CD ( 1 szt.) | 10 zł |
26 Maja w Centrum Diagnostyczno- medycznym odbyło się huczne świętowanie z okazji roku działalności placówki.
Centrum Diagnostyczne Medyczne „Medicus” zachęca do twórczej i kolorowej zabawy. Narysuj jak Ty i Twoja rodzina prowadzicie zdrowy tryb życia. Na wasze prace czekamy do 24 maja. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Już 1 kwietnia zapraszamy na otwarcie nowoczesnego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Mławie. Nasze centrum to najnowocześniejszy sprzęt oraz wykwalifikowany personel. Zapraszamy.