


Cennik obowiązuje w placówce w Mławie
| MR głowy | 600 zł |
| MR angio-głowy | 590 zł |
| MR twarzoczaszki | 650 zł |
| venografia | 600 zł |
| MR traktografia | 650 zł |
| MR przysadki mózgowej | 600 zł |
| MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 620 zł |
| MR oczodołów | 620 zł |
| MR zatok | 620 zł |
| MR szyi (tkanki miękkie) | 590 zł |
| MR piersi | 1100 zł |
| MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 590 zł |
| MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 590 zł |
| MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 590 zł |
| MR dwóch odcinków kręgosłupa | 1050 zł |
| MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1450 zł |
| MR jamy brzusznej | 730 zł |
| MR miednicy małej męskiej | 730 zł |
| MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) | 830 zł |
| MR miednicy małej żeńskiej | 730 zł |
| MR nadnerczy | 700 zł |
| Cholangiografia MR | 700 zł |
| MR stawu barkowego | 690 zł |
| MR dwóch stawów barkowych | 1100 zł |
| MR stawu łokciowego | 690 zł |
| MR nadgarstka | 690 zł |
| MR stawów biodrowych | 690 zł |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 690 zł |
| MR stawu kolanowego | 690 zł |
| MR dwóch stawów kolanowych | 1100 zł |
| MR stawu skokowego | 720 zł |
| MR stawów skroniowo-żuchwowych | 720 zł |
| MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 850 zł |
| MR przedramienia | 750 zł |
| MR splotu ramiennego | 720 zł |
| MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 750 zł |
| MR ręki | 750 zł |
| MR uda | 750 zł |
| MR podudzia | 750 zł |
| MR stopy | 750 zł |
| Artrografia bezpośrednia | 1300 zł |
Cennik obowiązuje w placówce w Giżycku
| MR głowy | 590 zł |
| MR angio-głowy | 590 zł |
| MR twarzoczaszki | 620 zł |
| venografia | 590 zł |
| MR traktografia | 660 zł |
| MR przysadki mózgowej | 590 zł |
| MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 590 zł |
| MR oczodołów | 590 zł |
| MR zatok | 590 zł |
| MR szyi (tkanki miękkie) | 590 zł |
| MR piersi | 1100 zł |
| MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 590 zł |
| MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 590 zł |
| MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 590 zł |
| MR dwóch odcinków kręgosłupa | 1050 zł |
| MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1450 zł |
| MR jamy brzusznej | 720 zł |
| MR miednicy małej męskiej | 720 zł |
| MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) | 720 zł |
| MR miednicy małej żeńskiej | 720 zł |
| MR nadnerczy | 720 zł |
| Cholangiografia MR | 720 zł |
| MR stawu barkowego | 700 zł |
| MR dwóch stawów barkowych | 1100 zł |
| MR stawu łokciowego | 700 zł |
| MR nadgarstka | 700 zł |
| MR stawów biodrowych | 700 zł |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 700 zł |
| MR stawu kolanowego | 700 zł |
| MR dwóch stawów kolanowych | 1100 zł |
| MR stawu skokowego | 700 zł |
| MR stawów skroniowo-żuchwowych | 700 zł |
| MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 800 zł |
| MR przedramienia | 700 zł |
| MR splotu ramiennego | 700 zł |
| MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 700 zł |
| MR ręki | 700 zł |
| MR uda | 700 zł |
| MR podudzia | 700 zł |
| MR stopy | 700 zł |
| Artrografia bezpośrednia | 1300 zł |
Cennik obowiązuje w placówce w Brodnicy
| MR głowy | 600 zł |
| MR angio-głowy | 550 zł |
| MR twarzoczaszki | 600 zł |
| venografia | 550 zł |
| MR traktografia | 610 zł |
| MR przysadki mózgowej | 600 zł |
| MR przysadki mózgowej z kontrastem | 820 zł |
| MR kątów mostowo – móżdżkowych ( uszy ) | 550 zł |
| MR oczodołów | 600 zł |
| MR zatok | 550 zł |
| MR szyi (tkanki miękkie) | 600 zł |
| MR piersi | 1100 zł |
| MR odcinka szyjnego kręgosłupa | 570 zł |
| MR odcinka piersiowego kręgosłupa | 570 zł |
| MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa | 570 zł |
| MR dwóch odcinków kręgosłupa | 950 zł |
| MR całego kręgosłupa ( 3 odcinki ) | 1300 zł |
| MR jamy brzusznej | 700 zł |
| MRCP drogi żółciowe | 660 zł |
| MR miednicy małej męskiej | 700 zł |
| MR miednicy małej męskiej (ocena gruczołu krokowego) z kontrastem | 930 zł |
| MR miednicy małej żeńskiej | 700 zł |
| MR nadnerczy | 660 zł |
| Cholangiografia MR | 660 zł |
| MR stawu barkowego | 680 zł |
| MR dwóch stawów barkowych | 980 zł |
| MR stawu łokciowego | 680 zł |
| MR nadgarstka | 680 zł |
| MR stawów biodrowych | 680 zł |
| MR stawów krzyżowo-biodrowych | 660 zł |
| MR stawu kolanowego | 660 zł |
| MR dwóch stawów kolanowych | 950 zł |
| MR stawu skokowego | 660 zł |
| MR stawów skroniowo-żuchwowych | 660 zł |
| MR stawu ramiennego (staw barkowy + ocena łopatki) | 760 zł |
| MR przedramienia | 670 zł |
| MR splotu ramiennego | 660 zł |
| MR rękojeści mostka (stawów mostkowo-obojczykowych) | 660 zł |
| MR ręki | 670 zł |
| MR uda | 670 zł |
| MR podudzia | 670 zł |
| MR stopy | 670 zł |
| Artrografia bezpośrednia | 1010 zł |
Opłaty Opcjonalne:
| Dopłata do badania z dożylnym podaniem kontrastu | 270 zł |
| Dodatkowa płyta CD ( 1 szt.) | 10 zł |

26 Maja w Centrum Diagnostyczno- medycznym odbyło się huczne świętowanie z okazji roku działalności placówki.

Centrum Diagnostyczne Medyczne „Medicus” zachęca do twórczej i kolorowej zabawy. Narysuj jak Ty i Twoja rodzina prowadzicie zdrowy tryb życia. Na wasze prace czekamy do 24 maja. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Już 1 kwietnia zapraszamy na otwarcie nowoczesnego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Mławie. Nasze centrum to najnowocześniejszy sprzęt oraz wykwalifikowany personel. Zapraszamy.
